Potensi pariwisata di Kecamatan Tinada sangat banyak, dan yang paling sering dikunjungi adalah air terjun Lae Mbilulu. Lae Mbilulu yang terletak di Desa Prongil sangat indah dengan menawarkan panorama yang sangat menyejukkan. Lokasinya tidak jauh dari ibukota Kecamatan sekitar 12 KM dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 2.
Adapun potensi Pariwisata di Kecamatan Tinada adalah sebagai berikut:
Lokasi Wisata | Alamat |
Air Terjun Lae Mbilulu | Dusun | : Prongil |
Desa | : Prongil |
Jarak dari Ibukota | : 12 Km |
Keterangan | - Air Jernih - Pemandangan - Swim - Track - ect |
Mejan | Dusun | : Santar |
Desa | : Silima Kuta |
Jarak dari Ibukota | : 3 Km |
Keterangan | - Batu - Patung - Sejarah - ect |
readmore »»
Adapun potensi Industri di Kecamatan Tinada adalah sebagai berikut:
Industri | POTENSI |
Home Industry | Kilang Padi | : |
Kilang Papan | : |
Kilang Jagung | : |
Kilang Nilam | : |
PLTA Lae Kombih 1 | Jumlah Produksi | : |
Lokasi | : |
PLTA Lae Kombih 2 | Jumlah Produksi | : |
Lokasi | : |
readmore »»
Potensi Pertambangan di Kecamatan Tinada belum digali secara maksimal, namun tidak menutup kemungkinan apabila dilakukan penelitian maka akan ditemukan bahan tambang seperti mineral, timah dan lainnya.
Potensi pertambangan Galian C sudah dilakukan oleh masyarakat setempat untuk dijual ke pemerintah daerah maupun ke luar kabupaten yang hasilnya cukup lumayan untuk mencukupi biaya hidup masyarakat yang mengusahakannya. Apa saja potensi pertambangan di Kecamatan Tinada, Lokasi, Luas dan lainnya dapat dilihat dibawah ini.
Adapun potensi pertambangan di Kecamatan Tinada adalah sebagai berikut:
JENIS TAMBANG | POTENSI |
Galian C | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Lahan Sudah di Explorasi | : |
Lahan Belum di Explorasi | : |
Timah Hitam | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Lahan Sudah di Explorasi | : |
Lahan Belum di Explorasi | : |
Lainnya | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Lahan Sudah di Explorasi | : |
Lahan Belum di Explorasi | : |
readmore »»
Potensi perkebunan di Kecamatan Tinada belum digali secara maksimal, namun dilihat dari luas wilayah dan jumlah lahan yang cukup maka dari potensi perkebunan juga dapat dijadikan menjadi salah satu potensi di wilayah kecamatan tinada.
Adapun komoditi yang cocok untuk dijadikan sebagai potensi perkebunan adalah sebagai berikut:
KOMODITI | POTENSI |
Karet | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Lahan Sudah Digunakan | : |
Lahan Belum Digunakan | : |
Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Nilam | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Lahan Sudah Digunakan | : |
Lahan Belum Digunakan | : |
Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Gambir | Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
Lahan Sudah Digunakan | : |
Lahan Belum Digunakan | : |
Jumlah Produksi | : |
Luas Lahan | : |
readmore »»
Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,3 km2 atau 121.830 hektar. Bila ditinjau berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (SK Menhut RI No. 44/Menhut-II/2005), maka status kawasan Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari:
KOMODITI | POTENSI |
| Total Luas Wilayah | : 121.830 100 |
Hutan Lindung | : 43.936,6 36.1 |
Hutan Suaka Alam | : 5.657,0 4.6 |
Hutan Produksi | : 7.916,71 6.5 |
Hutan Produksi Terbatas | : 48.894,0 40.1 |
Areal Penggunaan Lain | :15.425,7 12.7 |
HASIL HUTAN |
POTENSI KEHUTANAN
Luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,3 km2 atau 121.830 hektar. Bila ditinjau berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (SK Menhut RI No. 44/Menhut-II/2005), maka status kawasan Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari:
KOMODITI | POTENSI |
Padi | Total Luas Wilayah | : 121.830 100 |
Hutan Lindung | : 43.936,6 36.1 |
Hutan Suaka Alam | : 5.657,0 4.6 |
Hutan Produksi | : 7.916,71 6.5 |
Hutan Produksi Terbatas | : 48.894,0 40.1 |
Areal Penggunaan Lain | :15.425,7 12.7 |
HASIL HUTAN |
|
POTENSI KEHUTANAN DI KECAMATAN TINADA |
Kayu | Total Luas Wilayah | : |
Hutan Lindung | : |
Hutan Suaka Alam | : |
Hutan Produksi | : |
Hutan Produksi Terbatas | : |
Areal Penggunaan Lain | : |
HASIL HUTAN KECAMATAN TINADA |
Rotan : - Ha Damar : - Ha Kayu : - Ha |
|
POTENSI KEHUTANAN DI KECAMATAN TINADA |
Kayu | Total Luas Wilayah | : |
Hutan Lindung | : |
Hutan Suaka Alam | : |
Hutan Produksi | : |
Hutan Produksi Terbatas | : |
Areal Penggunaan Lain | : |
HASIL HUTAN KECAMATAN TINADA |
Rotan : - Ha Damar : - Ha Kayu : - Ha |
readmore »»