POTENSI PERTANIAN
Komoditi utama di Kecamatan Tinada Kabuapten Pakpak Bharat terdiri dari Karet, Kakao, Padi sedangkan Komoditi Primer terdiri dari Kelapa Sawit, Kopi, Nilam, Gambir. Jumlah produksi dan luas lahan yang telah dikelola untuk komoditi tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini :
KOMODITI | ||
Padi | ||
Jumlah Produksi Luas Lahan Lahan Sudah Digunakan Lahan Belum Digunakan | : : : : | |
Karet | ||
Jumlah Produksi Luas Lahan Lahan Sudah Digunakan Lahan Belum Digunakan | : : : : | |
Kakao | ||
Jumlah Produksi Luas Lahan Lahan Sudah Digunakan Lahan Belum Digunakan | : : : : | |
Gambir | ||
Jumlah Produksi Luas Lahan Lahan Sudah Digunakan Lahan Belum Digunakan | : : : : | |
Kopi | ||
Jumlah Produksi Luas Lahan Lahan Sudah Digunakan Lahan Belum Digunakan | : : : : | |
Nilam | ||
Jumlah Produksi Luas Lahan Lahan Sudah Digunakan Lahan Belum Digunakan | : : : : | |
0 Response to "POTENSI PERTANIAN"
Posting Komentar